ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС
| Наименование | ||||
| Брус 30*50*6000 | 6,0 | 225,00 | ||
| Брус 50*40*6000 | 50 | 40 | 6,0 | 300,00 |
| Брус 50*50*3000 | 50 | 59 | 3,0 | 187,50 |
| Брус 50*50*6000 | 50 | 50 | 6,0 | 375,00 |
| Брус 50*70*6000 | 50 | 70 | 6,0 | 545,00 |
| БРУС 150*150*6000 | 150 | 150 | 6,0 | 3375,00 |
| Брус 50*100*6000(1сорт) | 50 | 100 | 6,0 | 840,00 |
| Брус 40*40 6000мм | 40 | 40 | 6,0 | 249,00 |
| Брус 50*100*6000 | 50 | 100 | 6,0 | 675,00 |
| Брус 50*120*6000 | 50 | 120 | 6,0 | 810,00 |
| Брус 50*130*6000 мм | 50 | 130 | 6,0 | 877,50 |
| Брус 50*145*6000мм | 50 | 145 | 6,0 | 1 022,25 |
| Брус 50*150*4000мм | 50 | 150 | 4,0 | 705,00 |
| Брус 50*150*6000 мм (0,045м3/шт.) ( 1-СОРТ) | 50 | 150 | 6,0 | 1 260,00 |
| Брус 50*150*6000 мм (0,045м3/шт.) КАМЕРНАЯ СУШКА | 50 | 150 | 6.0 | 1 282,50 |
| Брус 50*150*6000 мм (0,045м3/шт.)* | 50 | 150 | 6,0 | 1 012,50 |
|
Брус 50*200*6000 |
50 | 200 | 6,0 | 1 350,00 |
|
Брус 50*200*6000(камерная сушка) |
50 | 200 | 6,0 | 1 710,00 |
| Брус 50*50*2000 | 50 | 50 | 2,0 | 135,00 |
| Брус 50*50*4000 мм | 50 | 50 | 4,0 | 250,00 |
| Брус 60*150*6000 мм | 60 | 150 | 6,0 | 1 269,00 |
| Брус 60*200*6000 | 60 | 200 | 6,0 | 1 692,00 |
| Брус100*100*6000 | 100 | 100 | 6,0 |
1 410,00 |
| Брус50*180*6000 | 50 | 180 | 6,0 |
1 269,00 |
| Рейка 25*50*6000 | 25 | 50 | 6,0 | 195,00 |
| Рейка 25*50*2000 | 25 | 50 | 2,0 | 55,00 |
| Рейка 25*50*2500 | 25 | 50 | 2,5 | 75,00 |
| Рейка 25*50*3500 | 25 | 50 | 3,5 |
85,00 |
| Рейка 25*50*3000 | 25 | 50 | 3,0 |
95,00 |
| Рейка 25*50*4000 | 25 | 50 | 4,0 |
105,00 |
| Рейка 25*50*4500 | 25 | 50 | 4,5 | 125,00 |
| Рейка 25*50*5000 | 25 | 50 | 5,0 | 185,00 |
ДОСКА 25мм КАЛИБРОВКА
| Наименование | ||||
| 2,4м 100*25 калибровка (0,006м3/шт.) | 2,4 | 95,00 | ||
| 2,4м 120*25 калибровка (0,0072м3/шт.) | 25 | 120 | 2,4 | 120,00 |
| 2м 100х25 калибровка (0,005м3/шт.) | 25 | 100 | 2,0 | 90,00 |
| 2м 120*25 калибровка (0,006м3/шт.) | 25 | 120 | 2,0 | 100,00 |
|
2м 150*25 калибровка (0,0075м3/шт.) |
25 | 150 | 2,0 | 130,00 |
| 3м 100х25 калибровка (0,0075м3/шт.) | 3,0 | 155,00 | ||
| 3м 120*25 калибровка (0,009м3/шт.) | 25 | 120 | 3,0 | 180,00 |
| 3м 150*25 калибровка (0,01125м3/шт.) | 25 | 150 | 3,0 | 225,00 |
| 4м 100х25 калибровка (0,01м3/шт.) / | 25 | 100 | 4,0 | 200,00 |
|
4м 120*25 калибровка (0,012м3/шт.) / |
25 | 120 | 4,0 | 240,00 |
| 4м 150*25 калибровка (0,015м3/шт.)/ | 25 | 150 | 4,0 |
300,00 |
| 4м. 100*25 мм калибровка (второй сорт) (0,01м3/шт.) | 25 | 100 | 4.0 | 200,00 |
| 4м. 150*25 мм калибровка ( второй сорт) (0,015м3/шт.)НД | 25 | 150 | 4.0 | 240,00 |
|
5м 100*25 калибровка (0,0125м3/шт.)* |
25 | 100 | 5,0 |
255,00 |
|
5м 150*25 калибровка (0,01875м3/шт.) |
25 | 150 | 5,0 |
375,00 |
|
6м 100*25 мм калибровка (0,015м3/шт.)* |
25 | 100 | 6,0 |
337,50 |
|
6м 100*25 мм калибровка (0,015м3/шт.)*(камерная сушка) |
25 | 100 | 6,0 |
427,50 |
|
6м 120*25 калибровка (0,018м3/шт.)* |
25 | 120 | 6,0 |
405,00 |
|
6м 150*25 мм калибровка (0,0225м3/шт.)* |
25 | 150 | 6,0 |
506,25 |
|
6м 200*25 калибровка (0,03м3/шт.) |
25 | 200 | 6,0 |
675,00 |
|
6м 80*25 калибровка ( 0,012м3/шт.) |
25 | 80 | 6,0 | 282,00 |
|
6м 90*25 мм калибровка Т/У (0,0135м3) |
25 | 90 | 6,0 | 290,00 |
|
6м. 100*25 мм калибровка (второй сорт) (0,015м3/шт.) |
25 | 100 | 6,0 | 300,00 |
|
6м. 140*25 мм калибровка Т/У (0,021м3) |
25 | 140 | 6,0 | 455,00 |
|
6м. 150*25 мм калибровка ( второй сорт) (0,0225м3/шт.) |
25 | 150 | 6,0 | 425,00 |
|
6м. 150*25 мм калибровка (0,0225м3/шт.) (1-СОРТ) |
25 | 150 | 6,0 | 630,00 |
OSB, ДВП, Фанера
| Наименование | ||||
| OSB 9мм 2,50*1,25 | 9,0 |
740.00 |
||
| OSB 6мм 2,50*1,25 | 6,0 | 725,00 | ||
| OSB 12мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,0 | 950,00 |
| OSB 15мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 15,0 | 1135,00 |
| OSB 18*1250*2500 мм Талион | 18,0 | 1390,00 | ||
| OSB 22мм 2,5*1,25 | 2,5 | 1,25 | 22,0 | 1760,00 |
| ДВП 1,22*2,44 маленький | 1,22 | 2,44 | - | 250,00 |
| ДВП 2,745*1,7 большой | 2,745 | 1,7 | - | 450 |
| ДВП ТСН 1220*2140х2,8мм | 1.22 | 2,140 | 2,8 | 295,00 |
| ДСП 2.44*1,830*16мм, шт | 2.44 | 1.83 | 16 |
1975.00 |
| ДСП 3,5*1,5м (шт.) | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 2150,00 |
| Фанера 4мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 545,00 |
| Фанера 6,5мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 6,50 | 735,00 |
| Фанера 8мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 925,00 |
| Фанера 10мм /1,5*1,5/ (шт.)/, шт | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 1105,00 |
| Фанера 18мм (1,22*2,44)* | 1.22 | 2,44 | 18 | 3 250,00 |
| Фанера 18мм ВЛАГОСТОЙКАЯ КОРИЧНЕВАЯ /1,22*2,44/ (шт.)/, шт | 1,22 | 2,44 | 18,0 | 3250.00 |
| Цементно-стружечная плита BZSPlus ЦСП1 3200*1200*10(шт.)/ | 32 | 12 | 10 | 1 311,00 |
ЦЕНЫ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНЫ НА 02.12.2025 г.